.jpg)
Blick auf die Kreuzung Marktstraße (heute Märkischer Ring), Frankfurter Straße (rechts) und Mittelstraße (links). Die...
Posted by Hagen - Geschichte, Archäologie und Geologie on Mittwoch, 9. März 2016



_DETAIL.jpg)


| Jahr | Streckenverlauf | Länge in km | Fahrtdauer in min | Wagenfolge in min |
| 1898 | Haspe - Kückelhausen - Schwenke (Elektrische) / Hbf - Kampstraße - Markt - Oberhagen - Eilpe (Pferdebahn) | |||
| 1928 | (Haspe (Schützenhof) -) Haspe (Rombergstraße) - Hbf - Körnerstraße - Markt - Eppenhausen - Emst | 10/20 | ||
| 1929 | Haspe (Schützenhof) - Emst | 48 | 20 | |
| 1939 | Haspe (Corbacher Straße) - Emst (Emster Straße) | 29 | 10 | |
| 1962/63 | - | - | - | - |




Straßenbahnhaltestelle am Hagener Hauptbahnhof, im Hintergrund die Hauptpost, fotografiert 1952 von Willi Lehmacher. Digitale Kopie vom Originalnegativ.
Posted by Hagen - Geschichte, Archäologie und Geologie on Montag, 21. Dezember 2015
| Jahr | Streckenverlauf | Länge in km | Fahrtdauer in min | Wagenfolge in min |
| 1898 | Kückelhausen - Hbf - Markt | |||
| 1928 | Gevelsberg - Vogelsang - Haspe - Hbf - Körnerstraße - Markt - Eppenhausen - Hohenlimburg | 10 | ||
| 1929 | Gevelsberg - Haspe - Hohenlimburg | 84 | 10 | |
| 1939 | Gevelsberg - Haspe - Hohenlimburg | 78 | 20 | |
| 1962/63 | Westerbauer (Nordstraße) - Haspe - Hohenlimburg | 53 | 20 |



_KLEIN.jpg)
_1930_1200.jpg)

.gif)
.jpg)
.gif)
| Jahr | Streckenverlauf | Länge in km | Fahrtdauer in min | Wagenfolge in min |
| 1898 | Eckesey (Geitebrücke) - Bogen - Grüntaler Straße - Hbf | |||
| 1928 | Herdecke - Eckesey - Hbf - Elberfelder Straße - Markt - Eilpe - Oberdelstern | 20 | ||
| 1929 | Herdecke - Oberdelstern | 51 | 20 | |
| 1939 | Breckerfeld - Emst | 90 | 60 | |
| 1962/63 | Westerbauer (Nordstraße) - Emst (Bissingheim) | 44 | 20 |

.jpg)


| Jahr | Streckenverlauf | Länge in km | Fahrtdauer in min | Wagenfolge in min |
| 1928 | Wengern - Wetter - Herdecke - Eckesey - Hbf - Elberfelder Straße - Markt - Eilpe - Oberdelstern | 40 | ||
| 1929 | Wengern - Wetter - Oberdelstern | 51 | 20 | |
| 1939 | Wengern - Ambrock | 77 | 60 | |
| 1962/63 | Herdecke - Selbecke | 42 | 20 |


Straßenbahnhaltestelle an der Elberfelder Straße auf der Höhe Hausnummern 34 / 34a (Radio Schilling, Klimke), aufgenommen 1954 von Willy Lehmacher. Digitale Kopie vom originalen Negativ.
Posted by Hagen - Geschichte, Archäologie und Geologie on Dienstag, 31. März 2015
Auf der Frankfurter Straße um 1964. Digitale Kopie vom originalen Agfa-Diafilm.
Posted by Hagen - Geschichte, Archäologie und Geologie on Montag, 6. April 2015
.jpg)
| Jahr | Streckenverlauf | Länge in km | Fahrtdauer in min | Wagenfolge in min |
| 1928 | Vorhalle - Eckesey - Hbf - Elberfelder Straße - Markt - Eilpe - Delstern - Ambrock | 20 | ||
| 1929 | Vorhalle - Ambrock | 57 | 20 | |
| 1939 | Vorhalle - Selbecke | 40 | 20 | |
| 1962/63 | Vorhalle - Volmeburg (- Oberdelstern) | 38 (40) | 20 |

.jpg)

.jpg)
| Jahr | Streckenverlauf | Länge in km | Fahrtdauer in min | Wagenfolge in min |
| 1928 | Boele (Amtshaus) - Boelerheide - Altenhagen - Hbf - Elberfelder Straße - Markt - Eilpe - Selbecke | 20 | ||
| 1929 | Boele (Amtshaus) - Selbecke | 53 | 20 | |
| 1939 | - | - | - | - |
| 1962/63 | - | - | - | - |

| Jahr | Streckenverlauf | Länge in km | Fahrtdauer in min | Wagenfolge in min |
| 1928 | Kabel - Boele (Amtshaus) - Boelerheide - Altenhagen - Hbf - Elberfelder Straße - Markt - Eilpe - Selbecke | 20 | ||
| 1929 | Kabel - Selbecke | 58 | 20 | |
| 1939 | (Kabel -) Boele - Markt | 32 | 20 | |
| 1962/63 | Kabel - Boele - Markt | 31 | 10 |

.jpg)
.gif)

.jpg)

| Jahr | Streckenverlauf | Länge in km | Fahrtdauer in min | Wagenfolge in min |
| 1928 | Wehringhausen (Franklinstraße) - Hbf - Körnerstraße - Höing (Gneisenaustraße, Landgericht) | 10 | ||
| 1929 | Haspe (Schützenhof) - Emst [?] | 48 | 20 | |
| 1939 | Wehringhausen (Franklinstraße) - Schwenke - Hbf - Körnerstraße (Sparkasse) - Höing (Gneisenaustraße, Landgericht) | 17 | 10 | |
| 1962/63 | Wehringhausen (Franklinstraße) - Schwenke - Hbf - Körnerstraße (Sparkasse) - Höing (Gneisenaustraße, Landgericht) | 17 | 10 |


_Detail.gif)
.gif)

.gif)

.gif)
.gif)


.gif)
.gif)
.gif)
.jpg)
.jpg)

| Jahr | Streckenverlauf | Länge in km | Fahrtdauer in min | Wagenfolge in min |
| 1928 | Wehringhausen (Franklinstraße) - Hbf - Altenhagen - Alexanderstraße | 10 | ||
| 1929 | Wehringhausen (Franklinstraße) - Hbf - Altenhagen - Alexanderstraße | 22 | 10 | |
| 1939 | Wehringhausen (Minervastraße) - Buscheystraße - Kampstraße - Höing (Gneisenaustraße, Landgericht) | 14 | 10 | |
| 1962/63 | - | - | - | - |

xxxx_D_NRW_HA_Kampstrasse_Kreuzung_ElberfelderStrasse_Strassenbahn_Linie_9_(LoettgersReimann1989S26or).jpg)


_1200x0785.jpg)
Blick in die Kampstraße im Sommer 1952. Fotografie von Willi Lehmacher. Digitale Kopie vom Originalnegativ.
Posted by Hagen - Geschichte, Archäologie und Geologie on Montag, 7. Dezember 2015
.jpg)

.gif)
Aufnahme der am 01.02.1949 an der Ecke Buschey- / Bachstrasse verunglückten Straßenbahn (TW83) auf der Linie 9, fotografiert aus dem Haus Bachstrasse 40. Digitale Kopie vom originalen Negativ.
Posted by Hagen - Geschichte, Archäologie und Geologie on Donnerstag, 5. März 2015


xxxx_SW-Foto_EU_D_NW_HA-Wehringhausen_Bachstrasse_unterhalb_der_LangeStrasse_Tram_Linie_9_1200x0835.jpg)
| Jahr | Streckenverlauf | Länge in km | Fahrtdauer in min | Wagenfolge in min |
| 1928 | Kückelhausen (Bahnhof) - Minervastraße - Buscheystraße - Kampstraße (Kreuzung Elberfelder Straße) | 10 | ||
| 1929 | Kückelhausen - Kampstraße | 14 | 10 | |
| 1939 | - | - | - | - |
| 1962/63 | Haspe (Schützenhof) - Haspe (Corbacher Straße) | 8 | 10 |

| Jahr | Streckenverlauf | Länge in km | Fahrtdauer in min | Wagenfolge in min |
| 1928 | Breckerfeld - Voerde - Haspe (Rombergstraße) - Hbf - Körnerstraße - Markt | 40 | ||
| 1929 | Breckerfeld - Haspe - Markt | 81 | 40 | |
| 1939 | - | - | - | - |
| 1962/63 | Breckerfeld - Haspe - Markt | - | 76 | 60 |


.gif)

