
| Jahr | Anzahl |
| 2005 | > 34025 |
| 2006 | 33327 |
| 2007 | 30540 |
| 2008 | 31564 |
| 2009 | 53198 |
| 2010 | > 47331 |
| Quartal | Anzahl | |
| 4 / 2004 | 8859 | |
| 1 / 2005 | > 5507 | |
| 2 / 2005 | 8848 | |
| 3 / 2005 | 10263 | |
| 4 / 2005 | 9407 | |
| 1 / 2006 | 10831 | |
| 2 / 2006 | 9391 | |
| 3 / 2006 | 5922 | |
| 4 / 2006 | 7183 | |
| 1 / 2007 | 7501 | |
| 2 / 2007 | 9199 | |
| 3 / 2007 | 6764 | |
| 4 / 2007 | 7066 | |
| 1 / 2008 | 6405 | |
| 2 / 2008 | 7330 | |
| 3 / 2008 | 8114 | |
| 4 / 2008 | 9715 | |
| 1 / 2009 | 12057 | |
| 2 / 2009 | 12589 | |
| 3 / 2009 | 13288 | |
| 4 / 2009 | 15264 | |
| 1 / 2010 | 21141 | |
| 2 / 2010 | 26191 |
!| Jahr | Anzahl | Seiten pro Besuch |
| 2005 | >30425 | 1,55 |
| 2006 | 50914 | 1,54 |
| 2007 | 52314 | 1,72 |
| 2008 | 59309 | 1,91 |
| 2009 | 147608 | 2,66 |
| 2010 Hj. 1 | 304170 | 6,63 |
| Zeitraum | Kürzel | Land | Prozent |
| 2005 | com/net | ? | 60 |
| de | Deutschland | 22 | |
| at | Österreich | 5 | |
| ch | Schweiz | 3 | |
| nl | Niederlande | 2 | |
| 2006 | com/net | ? | 83 |
| de | Deutschland | 12 | |
| at | Österreich | 1 | |
| ch | Schweiz | 1 | |
| 2007 | com/net | ? | 74 |
| de | Deutschland | 18 | |
| at | Österreich | 2 | |
| ch | Schweiz | 1 | |
| nl | Niederlande | 1 | |
| 2008 | com/net | ? | 62 |
| de | Deutschland | 29 | |
| at | Österreich | 3 | |
| ch | Schweiz | 2 | |
| nl | Niederlande | 1 | |
| 2009 | com/net | ? | 56 |
| de | Deutschland | 34 | |
| at | Österreich | 4 | |
| ch | Schweiz | 2 | |
| nl | Niederlande | 1 | |
| Mai 2010 | com/net | ? | 56 |
| de | Deutschland | 33 | |
| at | Österreich | 5 | |
| ch | Schweiz | 3 | |
| nl | Niederlande | 1 |
| Jahr | Domain | Hauptlink | Prozente |
| 2005 | google.de\.com\.at | images.google.XXX/imgres | 63 / 39 |
| muellseite.de | (www.)muellseite.de/aktuell.php | 7 / 6 | |
| yahoo.com | de.search.yahoo.com/search | 4 / 3 | |
| web.de | suche.web.de/search/ | 1 / 1 | |
| msn.de | (sea.)search.msn.de/(sp)results.aspx | 1 / 1 | |
| 2006 | google.de\.com\.at | images.google.XXX/imgres | 53 / 24 |
| yahoo.com | de.search.yahoo.com/search(/images/view) | 14 / 9 | |
| altavista.de | www.altavista.com/image/randomlink | 6 / 4 | |
| ottosuch.de | www.ottosuch.de/index.php | 3 / 3 | |
| istrien.info | www.istrien.info/forum/thema3518.html | 2 / 2 | |
| 2007 | google.de\.com\.at\.ch | images.google.XXX/imgres | 66 / 37 |
| yahoo.com | de.search.yahoo.com/search(/images/view) | 6 / 4 | |
| altavista.de | www.altavista.com/image/randomlink | 5 / 4 | |
| ottosuch.de | www.ottosuch.de/index.php | 2 / 2 | |
| istrien.info | www.istrien.info/forum/thema3518.html | 1 / 1 | |
| 2008 | google.de\.com\.at\.ch | images.google.XXX/imgres | 85 / 59 |
| t-online.de | suche.t-online.de/fast-cgi/tsc | 1 / 1 | |
| bigfinder.de | www.bigfinder.de/index.php | 1 / 1 | |
| live.com | search.live.com/results.aspx | 1 / 1 | |
| altavista.com | www.altavista.com/image/randomlink | 1 / 1 | |
| 2009 | google.de\.com\.at\.ch | images.google.XXX/imgres | 89 / 62 |
| t-online.de | suche.t-online.de/fast-cgi/tsc | 1 / 1 | |
| majestic12.co.uk | majestic12.co.uk/bot.php | 1 / 1 | |
| yahoo.com | de.search.yahoo.com/search | 1 / 0 | |
| mein-kroatien.info | www.mein-kroatien.info/Moscenicka_Draga | 1 / 0 |
| Platz | vorher | Aufrufe | Seite |
| 1 | 1 | 397 | /html/WuppertalerSchwebebahn.html |
| 2 | 2 | 273 | /Aufsaetze/GlasKeramikHA/19940503GlasKeramikHA.htm |
| 3 | 3 | 241 | /Aufsaetze/HindenburgKatastrophe.html |
| 4 | 5 | 240 | /html/GalerieMD1968.html |
| 5 | 7 | 206 | /html/AnnaeherungWehringhausen.html |
| 6 | 6 | 197 | /Aufsaetze/19910407NeuburgAusgrabungen1983.htm |
| 7 | 4 | 196 | /html/WehringhauserStrasse.html |
| 8 | 0 | 183 | /html/GalerieOR.html |
| 9 | 8 | 178 | /html/Bahnhofviertel.html |
| 10 | 0 | 163 | /html/GeschichteWehringhausen.html |
| 0 | 9 | 209 | /html/HagenBarmen.html |
| 0 | 10 | 207 | /html/WuppertalerStrassenbahn1940 |
(anno 2001 - Foto: Wilhelm Rothe), welche trotz aller menschlichen (familiären und politischen) Abgründe noch stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Wünsche ihrer Söhne und Enkel hat.
Antoine Marie Roger Vicomte de Saint-Exupéry (lebte 1900 bis 1944)